| Dehydrated & Dried | Price |
|---|---|
| 1. Nutraj Anjeer/Fig | ₹219 |
| 2. Happilo Premium Afghani Dried Anjeer|Dried Figs|Dry Fruits | ₹298 |
| 3. Daily Good Figs / Anjeer | ₹149 |
| 4. Farmley Mix Dried Berries- Cranberries, Blueberries, Strawberries, Black Raisins, Peach & More | ₹173 |
| 5. Tata Sampann Premium Anjeer (Dried Figs)Rich In Calcium & Fibre | ₹401 |
| 6. Daily Good Figs / Anjeer | ₹323 |
| 7. Farmley Premium California Natural Dried Cranberry | ₹152 |
| 8. TMI COLMAN Anjeer | ₹249 |
| 9. Khetika Premium Dried Cranberry | Cranberries | ₹160 |
| 10. Daily Good Dried Amla / Indian Gooseberries Sugar Coated | ₹75 |
| The data was last updated on 09/3/2026 | |
Choose from over 7000 products across groceries, fresh fruits & veggies, meat, pet care, beauty items & more
Add your favourite items to the cart & avail the best offers
Experience lighting-fast speed & get all your items delivered in minutes
Fruits & Vegetables
Atta, Rice, Oil & Dals
Masala & Dry Fruits
Sweet Cravings
Frozen Food & Ice Creams
Baby Food
Dairy, Bread & Eggs
Cold Drinks & Juices
Munchies
Meats, Fish & Eggs
Breakfast & Sauces
Tea, Coffee & More
Biscuits
Makeup & Beauty
Bath & Body
Cleaning Essentials
Home Needs
Electricals & Accessories
Hygiene & Grooming
Health & Baby Care
Homegrown Brands
Paan Corner
Download App































